Début secteur de contenu
| Indices des prix (base: Suisse=100) | UBS | OCDE | E&S +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 44.9 | -- |
| ||
| Allemagne | 74.7 | 73.0 |
| ||
| Argentine | 46.5 | -- |
| ||
| Australie | 63.2 | 85.0 |
| ||
| Autriche | 86.3 | 73.0 |
| ||
| Bahreïn | 55.1 | -- |
| ||
| Belgique | 78.1 | 76.0 |
| ||
| Brésil | 55.0 | -- |
| ||
| Bulgarie | 48.4 | -- |
| ||
| Canada | 70.3 | 73.0 |
| ||
| Chili | 46.1 | -- |
| ||
| Chine (sans Hong-Kong) | 59.1 | -- |
| ||
| Colombie | 43.5 | -- |
| ||
| Danemark | 99.9 | 101.0 |
| ||
| Emirats arabes unis (EAU) | 78.3 | -- |
| ||
| Espagne | 74.7 | 66.0 |
| ||
| Estonie | 52.9 | -- |
| ||
| Etats-Unis d'Amérique (USA) | 92.2 | 62.0 |
| ||
| Finlande | 87.1 | 88.0 |
| ||
| France | 86.1 | 76.0 |
| ||
| Grande-Bretagne | 78.1 | 61.0 |
| ||
| Grèce | 67.1 | 67.0 |
| ||
| Hong-Kong (RAS de la Chine) | 74.6 | -- |
| ||
| Hongrie | 50.2 | 50.0 |
| ||
| Inde | 28.5 | -- |
| ||
| Indonésie | 44.1 | -- |
| ||
| Irlande | 85.5 | 86.0 |
| ||
| Israël | 69.6 | -- |
| ||
| Italie | 79.9 | 74.0 |
| ||
| Japon | 94.1 | 87.0 |
| ||
| Kenya | 45.4 | -- |
| ||
| Lettonie | 57.8 | -- |
| ||
| Lituanie | 52.3 | -- |
| ||
| Luxembourg | 83.5 | 81.0 |
| ||
| Malaisie | 39.8 | -- |
| ||
| Mexique | 41.9 | 42.0 |
| ||
| Norvège | 103.8 | 103.0 |
| ||
| Nouvelle-Zélande | 57.5 | 70.0 |
| ||
| Pays-Bas | 76.6 | 74.0 |
| ||
| Pérou | 46.6 | -- |
| ||
| Philippines | 42.0 | -- |
| ||
| Pologne | 51.5 | 47.0 |
| ||
| Portugal | 68.2 | 60.0 |
| ||
| Corée, République | 58.0 | 49.0 |
| ||
| République tchèque | 53.0 | 51.0 |
| ||
| Roumanie | 42.5 | -- |
| ||
| Russie | 51.3 | -- |
| ||
| Singapour | 75.6 | -- |
| ||
| Slovaquie | 54.8 | 53.0 |
| ||
| Slovénie | 59.3 | -- |
| ||
| Suède | 80.2 | 80.0 |
| ||
| Thaïlande | 54.1 | -- |
| ||
| Turquie | 68.4 | 53.0 |
| ||
| Ukraine | 48.0 | -- |
|
Fin secteur de contenu