Inizio zona contenuto
| Indici dei prezzi (base: Svizzera=100) | UBS | OCSE | E&T +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 46.5 | -- |
| ||
| Australia | 63.2 | 85.0 |
| ||
| Austria | 86.3 | 73.0 |
| ||
| Bahrain | 55.1 | -- |
| ||
| Belgio | 78.1 | 76.0 |
| ||
| Brasile | 55.0 | -- |
| ||
| Bulgaria | 48.4 | -- |
| ||
| Canada | 70.3 | 73.0 |
| ||
| Cile | 46.1 | -- |
| ||
| Cina (senza Hong Kong) | 59.1 | -- |
| ||
| Colombia | 43.5 | -- |
| ||
| Danimarca | 99.9 | 101.0 |
| ||
| Emirati Arabi Uniti (EAU) | 78.3 | -- |
| ||
| Estonia | 52.9 | -- |
| ||
| Filippine | 42.0 | -- |
| ||
| Finlandia | 87.1 | 88.0 |
| ||
| Francia | 86.1 | 76.0 |
| ||
| Germania | 74.7 | 73.0 |
| ||
| Giappone | 94.1 | 87.0 |
| ||
| Gran Bretagna | 78.1 | 61.0 |
| ||
| Grecia | 67.1 | 67.0 |
| ||
| Hong Kong | 74.6 | -- |
| ||
| India | 28.5 | -- |
| ||
| Indonesia | 44.1 | -- |
| ||
| Irlanda | 85.5 | 86.0 |
| ||
| Israele | 69.6 | -- |
| ||
| Italia | 79.9 | 74.0 |
| ||
| Kenya | 45.4 | -- |
| ||
| Lettonia | 57.8 | -- |
| ||
| Lituania | 52.3 | -- |
| ||
| Lussemburgo | 83.5 | 81.0 |
| ||
| Malesia | 39.8 | -- |
| ||
| Messico | 41.9 | 42.0 |
| ||
| Norvegia | 103.8 | 103.0 |
| ||
| Nuova Zelanda | 57.5 | 70.0 |
| ||
| Peasi Bassi | 76.6 | 74.0 |
| ||
| Perù | 46.6 | -- |
| ||
| Polonia | 51.5 | 47.0 |
| ||
| Portogallo | 68.2 | 60.0 |
| ||
| Repubblica ceca | 53.0 | 51.0 |
| ||
| Corea, Repubblica | 58.0 | 49.0 |
| ||
| Romania | 42.5 | -- |
| ||
| Russia | 51.3 | -- |
| ||
| Singapore | 75.6 | -- |
| ||
| Slovacchia | 54.8 | 53.0 |
| ||
| Slovenia | 59.3 | -- |
| ||
| Spagna | 74.7 | 66.0 |
| ||
| Stati Uniti d'America (USA) | 92.2 | 62.0 |
| ||
| Sudafrica | 44.9 | -- |
| ||
| Svezia | 80.2 | 80.0 |
| ||
| Thailandia | 54.1 | -- |
| ||
| Turchia | 68.4 | 53.0 |
| ||
| Ucraina | 48.0 | -- |
| ||
| Ungheria | 50.2 | 50.0 |
|
Fine zona contenuto